Need help? Call us: (+855)96 946 7022 or info@flexaircambodia.com
0
0 items
0,00$
No products in the cart.
| Specification | Details |
|---|---|
| Model No. | ZAI-15 |
| Brand | ZAKF |
| Origin | Dongguan, Guangdong |
| Certification | CE Certification |
| Specification | Details |
|---|---|
| Model No. | ZAI-15 |
| Brand | ZAKF |
| Origin | Dongguan, Guangdong |
| Certification | CE Certification |
| Pressure | 8 bar |
| Cooling Method | Air Cooling |
| Drive Method | Direct-driven |
| Capacity | 1.6 m³/min |
| Field | Details |
|---|---|
| Model No. | ZAH-15A |
| Brand | ZAKF |
| Origin | Dongguan, Guangdong |
| Certification | CE Certification |
| Max Working Pressure | 16 Bar / 1.6 MPa |
| Air Flow | 1.1 m³/min |
| Motor Power | 11 kW / 15 HP |
| Connection | G 3/4 |
| Weight | 650 kg |
| Dimension (L×W×H) | 1500 × 760 × 1205 mm |
| Field | Details |
|---|---|
| Model No. | ZABT-15 |
| Brand | ZAKF |
| Origin | Dongguan, Guangdong |
| Certification | CE Certification |
| Field | Details |
|---|---|
| Model No. | ZA-15 |
| Brand | ZAKF |
| Origin | Dongguan, Guangdong |
| Certification | CE Certification |
| Specification | Details |
|---|---|
| Model No. | ZA-5.5 |
| Brand | ZAKF |
| Origin | Dongguan, Guangdong, China |
| Certification | CE Certification |
| Specification | Details |
|---|---|
| Model No. | ZABT-10 |
| Brand | ZAKF |
| Origin | Dongguan, Guangdong, China |
| Certification | CE Certification |
| Max Working Pressure | 7 / 8 / 10 / 12 Bar |
| Air Flow | 0.8 – 1.2 m³/min |
| Motor Power | 7.5 kW / 10 HP |
| Connection | G 1/2 |
| Specification | Details |
|---|---|
| Model No. | ZAPD25-25 |
| Brand | ZAKF |
| Origin | Dongguan, Guangdong, China |
| Certification | CE Certification |
| Air Displacement | 25 m³/min |
| Exhaust Pressure | 25 Bar |
| Oil-Gas Filling Capacity | 221 L |
| Lubricating Oil Quantity | 80 L |
| Rated Power | 264 kW |
| Specification | Details |
|---|---|
| Model No. | ZAPD10-10 |
| Brand | ZAKF |
| Origin | Dongguan, Guangdong, China |
| Certification | CE Certification |
| Specification | Details |
|---|---|
| Model No. | ZAPD5-8 |
| Brand | ZAKF |
| Origin | Dongguan, Guangdong, China |
| Certification | CE Certification |
| Specification | Details |
|---|---|
| Model No. | ZAPD32-22 |
| Brand | ZAKF |
| Origin | Dongguan, Guangdong, China |
| Certification | CE Certification |
| Air Displacement | 32 m³/min |
| Driving Mode | Diesel Drive |
| Rated Power | 295 kW |
| Engine Displacement | 10.38 L |
| Fuel Tank Capacity | 350 L |
| Specification | Details |
|---|---|
| Model No. | ZAPD12-12 |
| Brand | ZAKF |
| Origin | Dongguan, Guangdong, China |
| Certification | CE Certification |
| Specification | Details |
|---|---|
| Model No. | ZAPD20-18 |
| Brand | ZAKF |
| Origin | Dongguan, Guangdong, China |
| Certification | CE Certification |
| Oil-Gas Filling Capacity | 165 L |
| Fuel Tank Capacity | 360 L |
| Driving Mode | Diesel Drive |
| Air Displacement | 20 m³/min |
| Rated Power | 194 kW |
| Specification | Details |
|---|---|
| Model No. | ZAPD5-10 |
| Brand | ZAKF |
| Origin | Dongguan, Guangdong |
| Certification | CE Certification |
| Product Attributes | Value | Product Attributes | Value |
|---|---|---|---|
| Model No. | ZA-10 | Brand | ZAKF |
| Origin | Dongguan, Guangdong | Certification | CE Certification |
| Max Working Pressure | 7-12 Bar | Air Flow | 1.1 m³/min @ 8 Bar |
| Motor Power | 7.5KW / 10HP | Connection | G 1/2 |
| Weight | 177 KG | Dimension (L×W×H) | 890 × 650 × 830 mm |


Flexair International
Flexair International is a trusted supplier of industrial air compressors and filtration products, delivering reliable, high-quality solutions focused on efficiency, durability, innovation, and customer satisfaction.
info@flexaircambodia.com
Need Help?
+855 96 946 7022
Monday – Friday: 9:00-20:00
Saturady: 11:00 – 15:00
support@flexaircambodia.com
Customer Service
Store Information
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200














