Manual Pallet Truck
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

Have a Question? Ask a Specialist
(+60) 16 285 8147 Start Live Chat
Description
| Specification | FX-2 (550) | FX-2 (685) | FX-2.5 (550) | FX-2.5 (685) | FX-3 (550) | FX-3 (685) | FX-5 (550) | FX-5 (685) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Load | 2 Ton | 2 Ton | 2.5 Ton | 2.5 Ton | 3 Ton | 3 Ton | 5 Ton | 5 Ton |
| Fork Width | 550 mm | 685 mm | 550 mm | 685 mm | 550 mm | 685 mm | 550 mm | 685 mm |
| Fork Length | 1150 mm | 1200 mm | 1150 mm | 1200 mm | 1150 mm | 1200 mm | 1150 mm | 1200 mm |
| Fork Thickness | 3.75 mm | 3.75 mm | 3.75 mm | 3.75 mm | 3.75 mm | 3.75 mm | 6 mm | 6 mm |
| Lowest Height | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Maximum Height | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm |
| Wheel Material | Nylon / PU | Nylon / PU | Nylon / PU | Nylon / PU | Nylon / PU | Nylon / PU | Nylon / PU | Nylon / PU |
| Steering Wheel Size | 180 × 50 mm | 180 × 50 mm | 180 × 50 mm | 180 × 50 mm | 180 × 50 mm | 180 × 50 mm | 180 × 50 mm | 180 × 50 mm |
| Load Wheel Size | 80 × 70 mm | 80 × 70 mm | 80 × 70 mm | 80 × 70 mm | 80 × 70 mm | 80 × 70 mm | 80 × 70 mm | 80 × 70 mm |
| Reinforce Length | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| 20FT Container Qty | 180 Units | 162 Units | 180 Units | 162 Units | 180 Units | 162 Units | 100 Units | 100 Units |
| Unit Weight | 65 kg | 68 kg | 70 kg | 72 kg | 72 kg | 75 kg | 115 kg | 115 kg |


Reviews
There are no reviews yet.